| Marque | Porsche |
| Modèle | 992 GT3 Cup |
| Puissance | 510ch |
| Moteur | 6 cylindres type boxer |
| Couple | 470Nm |
| Marque | Ligier |
| Modèle | JS2 R |
| Puissance | 330 ch |
| Moteur | Ford V6 24S 3.7L |
| Transmission | Boîte séquentielle à six rapports |
| Marque | Porsche |
| Modèle | Cayman GT4 Clubsport MR |
| Puissance | 385 ch |
| Moteur | Six cylindres à plat de 3.8 litres |
| Couple | 420 Nm |
| Marque | Mitjet |
| Modèle | 2L |
| Puissance | 230 ch |
| Moteur | Renault 2.0L |
| Transmission | Boîte séquentielle à six rapports |
| La Mitjet 2L est une voiture de course emblématique, conçue pour la compétition. Équipée d'un moteur de 2 litres développant 230 chevaux. Son chassi tubulaire est notamment utilisé principalement dans des championnats monomarques. |
| Marque | Mitjet |
| Modèle | Super-T 3.5L |
| Puissance | 330 ch |
| Moteur | Nissan V6 3.5 litres |
| Poids | 890 kg |
| Transmission | Boîte séquentielle à six rapports |
| La Mitjet 3.5L dispose d'un moteur V6 atmosphérique de 3,5 litres offrant 330 chevaux, associé à une boîte séquentielle à 6 rapports. Grâce à son châssis tubulaire et son poids de 890 kg, elle présente un remarquable rapport poids/puissance de 2,7 kg/ch, assurant des performances exceptionnelles sur circuit. |



















